Simulateur d’investissement
Intérêts composés, capitalisation configurable et projection année par année. Consultez aussi les intérêts gagnés chaque mois, les moyennes et le tableau détaillé pour préparer vos graphiques ou comparer des scénarios.
Simulateur d’investissement
Intérêts composés et versements mensuels (fin de mois).
La simulation libre fonctionne sans compte. Pour préremplir avec vos données d'épargne Finelly, connectez-vous.
Solde final
86 542,40€
Capital investi
60 000,00€
Intérêts cumulés
26 542,40€
Projection année par année
Indicateurs mensuels
Les intérêts « par mois » correspondent à la période écoulée depuis le mois précédent (selon la fréquence de capitalisation, certains mois peuvent être à 0 € hors capitalisation mensuelle).
Intérêt moyen / mois
221,19€
1er mois (intérêts)
0,00€
Dernier mois (intérêts)
499,00€
Intérêts sur les 12 derniers mois
5 612,95€
Pic d’intérêts / mois
499,00€
Mois #120
Mois simulés
120
Intérêts gagnés par mois
Tableau mois par mois
| Période | Intérêts du mois | Solde fin de mois | Intérêts cumulés |
|---|---|---|---|
| Année 1, mois 1 (#1) | 0,00€ | 500,00€ | 0,00€ |
| Année 1, mois 2 (#2) | 2,92€ | 1 002,92€ | 2,92€ |
| Année 1, mois 3 (#3) | 5,85€ | 1 508,77€ | 8,77€ |
| Année 1, mois 4 (#4) | 8,80€ | 2 017,57€ | 17,57€ |
| Année 1, mois 5 (#5) | 11,77€ | 2 529,34€ | 29,34€ |
| Année 1, mois 6 (#6) | 14,75€ | 3 044,09€ | 44,09€ |
| Année 1, mois 7 (#7) | 17,76€ | 3 561,85€ | 61,85€ |
| Année 1, mois 8 (#8) | 20,78€ | 4 082,63€ | 82,63€ |
| Année 1, mois 9 (#9) | 23,82€ | 4 606,44€ | 106,44€ |
| Année 1, mois 10 (#10) | 26,87€ | 5 133,31€ | 133,31€ |
| Année 1, mois 11 (#11) | 29,94€ | 5 663,26€ | 163,26€ |
| Année 1, mois 12 (#12) | 33,04€ | 6 196,29€ | 196,29€ |
| Année 2, mois 1 (#13) | 36,15€ | 6 732,44€ | 232,44€ |
| Année 2, mois 2 (#14) | 39,27€ | 7 271,71€ | 271,71€ |
| Année 2, mois 3 (#15) | 42,42€ | 7 814,13€ | 314,13€ |
| Année 2, mois 4 (#16) | 45,58€ | 8 359,71€ | 359,71€ |
| Année 2, mois 5 (#17) | 48,76€ | 8 908,48€ | 408,48€ |
| Année 2, mois 6 (#18) | 51,97€ | 9 460,44€ | 460,44€ |
| Année 2, mois 7 (#19) | 55,19€ | 10 015,63€ | 515,63€ |
| Année 2, mois 8 (#20) | 58,42€ | 10 574,05€ | 574,05€ |
| Année 2, mois 9 (#21) | 61,68€ | 11 135,73€ | 635,73€ |
| Année 2, mois 10 (#22) | 64,96€ | 11 700,69€ | 700,69€ |
| Année 2, mois 11 (#23) | 68,25€ | 12 268,95€ | 768,95€ |
| Année 2, mois 12 (#24) | 71,57€ | 12 840,52€ | 840,52€ |
| Année 3, mois 1 (#25) | 74,90€ | 13 415,42€ | 915,42€ |
| Année 3, mois 2 (#26) | 78,26€ | 13 993,68€ | 993,68€ |
| Année 3, mois 3 (#27) | 81,63€ | 14 575,31€ | 1 075,31€ |
| Année 3, mois 4 (#28) | 85,02€ | 15 160,33€ | 1 160,33€ |
| Année 3, mois 5 (#29) | 88,44€ | 15 748,76€ | 1 248,76€ |
| Année 3, mois 6 (#30) | 91,87€ | 16 340,63€ | 1 340,63€ |
| Année 3, mois 7 (#31) | 95,32€ | 16 935,95€ | 1 435,95€ |
| Année 3, mois 8 (#32) | 98,79€ | 17 534,74€ | 1 534,74€ |
| Année 3, mois 9 (#33) | 102,29€ | 18 137,03€ | 1 637,03€ |
| Année 3, mois 10 (#34) | 105,80€ | 18 742,83€ | 1 742,83€ |
| Année 3, mois 11 (#35) | 109,33€ | 19 352,16€ | 1 852,16€ |
| Année 3, mois 12 (#36) | 112,89€ | 19 965,05€ | 1 965,05€ |
| Année 4, mois 1 (#37) | 116,46€ | 20 581,51€ | 2 081,51€ |
| Année 4, mois 2 (#38) | 120,06€ | 21 201,57€ | 2 201,57€ |
| Année 4, mois 3 (#39) | 123,68€ | 21 825,25€ | 2 325,25€ |
| Année 4, mois 4 (#40) | 127,31€ | 22 452,56€ | 2 452,56€ |
| Année 4, mois 5 (#41) | 130,97€ | 23 083,54€ | 2 583,54€ |
| Année 4, mois 6 (#42) | 134,65€ | 23 718,19€ | 2 718,19€ |
| Année 4, mois 7 (#43) | 138,36€ | 24 356,55€ | 2 856,55€ |
| Année 4, mois 8 (#44) | 142,08€ | 24 998,62€ | 2 998,62€ |
| Année 4, mois 9 (#45) | 145,83€ | 25 644,45€ | 3 144,45€ |
| Année 4, mois 10 (#46) | 149,59€ | 26 294,04€ | 3 294,04€ |
| Année 4, mois 11 (#47) | 153,38€ | 26 947,42€ | 3 447,42€ |
| Année 4, mois 12 (#48) | 157,19€ | 27 604,62€ | 3 604,62€ |
| Année 5, mois 1 (#49) | 161,03€ | 28 265,65€ | 3 765,65€ |
| Année 5, mois 2 (#50) | 164,88€ | 28 930,53€ | 3 930,53€ |
| Année 5, mois 3 (#51) | 168,76€ | 29 599,29€ | 4 099,29€ |
| Année 5, mois 4 (#52) | 172,66€ | 30 271,95€ | 4 271,95€ |
| Année 5, mois 5 (#53) | 176,59€ | 30 948,54€ | 4 448,54€ |
| Année 5, mois 6 (#54) | 180,53€ | 31 629,07€ | 4 629,07€ |
| Année 5, mois 7 (#55) | 184,50€ | 32 313,57€ | 4 813,57€ |
| Année 5, mois 8 (#56) | 188,50€ | 33 002,07€ | 5 002,07€ |
| Année 5, mois 9 (#57) | 192,51€ | 33 694,58€ | 5 194,58€ |
| Année 5, mois 10 (#58) | 196,55€ | 34 391,13€ | 5 391,13€ |
| Année 5, mois 11 (#59) | 200,61€ | 35 091,75€ | 5 591,75€ |
| Année 5, mois 12 (#60) | 204,70€ | 35 796,45€ | 5 796,45€ |
| Année 6, mois 1 (#61) | 208,81€ | 36 505,26€ | 6 005,26€ |
| Année 6, mois 2 (#62) | 212,95€ | 37 218,21€ | 6 218,21€ |
| Année 6, mois 3 (#63) | 217,11€ | 37 935,32€ | 6 435,32€ |
| Année 6, mois 4 (#64) | 221,29€ | 38 656,61€ | 6 656,61€ |
| Année 6, mois 5 (#65) | 225,50€ | 39 382,10€ | 6 882,10€ |
| Année 6, mois 6 (#66) | 229,73€ | 40 111,83€ | 7 111,83€ |
| Année 6, mois 7 (#67) | 233,99€ | 40 845,82€ | 7 345,82€ |
| Année 6, mois 8 (#68) | 238,27€ | 41 584,09€ | 7 584,09€ |
| Année 6, mois 9 (#69) | 242,57€ | 42 326,66€ | 7 826,66€ |
| Année 6, mois 10 (#70) | 246,91€ | 43 073,56€ | 8 073,56€ |
| Année 6, mois 11 (#71) | 251,26€ | 43 824,83€ | 8 324,83€ |
| Année 6, mois 12 (#72) | 255,64€ | 44 580,47€ | 8 580,47€ |
| Année 7, mois 1 (#73) | 260,05€ | 45 340,52€ | 8 840,52€ |
| Année 7, mois 2 (#74) | 264,49€ | 46 105,01€ | 9 105,01€ |
| Année 7, mois 3 (#75) | 268,95€ | 46 873,96€ | 9 373,96€ |
| Année 7, mois 4 (#76) | 273,43€ | 47 647,39€ | 9 647,39€ |
| Année 7, mois 5 (#77) | 277,94€ | 48 425,33€ | 9 925,33€ |
| Année 7, mois 6 (#78) | 282,48€ | 49 207,81€ | 10 207,81€ |
| Année 7, mois 7 (#79) | 287,05€ | 49 994,86€ | 10 494,86€ |
| Année 7, mois 8 (#80) | 291,64€ | 50 786,49€ | 10 786,49€ |
| Année 7, mois 9 (#81) | 296,25€ | 51 582,75€ | 11 082,75€ |
| Année 7, mois 10 (#82) | 300,90€ | 52 383,65€ | 11 383,65€ |
| Année 7, mois 11 (#83) | 305,57€ | 53 189,22€ | 11 689,22€ |
| Année 7, mois 12 (#84) | 310,27€ | 53 999,49€ | 11 999,49€ |
| Année 8, mois 1 (#85) | 315,00€ | 54 814,49€ | 12 314,49€ |
| Année 8, mois 2 (#86) | 319,75€ | 55 634,24€ | 12 634,24€ |
| Année 8, mois 3 (#87) | 324,53€ | 56 458,77€ | 12 958,77€ |
| Année 8, mois 4 (#88) | 329,34€ | 57 288,11€ | 13 288,11€ |
| Année 8, mois 5 (#89) | 334,18€ | 58 122,30€ | 13 622,30€ |
| Année 8, mois 6 (#90) | 339,05€ | 58 961,34€ | 13 961,34€ |
| Année 8, mois 7 (#91) | 343,94€ | 59 805,28€ | 14 305,28€ |
| Année 8, mois 8 (#92) | 348,86€ | 60 654,15€ | 14 654,15€ |
| Année 8, mois 9 (#93) | 353,82€ | 61 507,96€ | 15 007,96€ |
| Année 8, mois 10 (#94) | 358,80€ | 62 366,76€ | 15 366,76€ |
| Année 8, mois 11 (#95) | 363,81€ | 63 230,57€ | 15 730,57€ |
| Année 8, mois 12 (#96) | 368,84€ | 64 099,41€ | 16 099,41€ |
| Année 9, mois 1 (#97) | 373,91€ | 64 973,32€ | 16 473,32€ |
| Année 9, mois 2 (#98) | 379,01€ | 65 852,33€ | 16 852,33€ |
| Année 9, mois 3 (#99) | 384,14€ | 66 736,47€ | 17 236,47€ |
| Année 9, mois 4 (#100) | 389,30€ | 67 625,77€ | 17 625,77€ |
| Année 9, mois 5 (#101) | 394,48€ | 68 520,25€ | 18 020,25€ |
| Année 9, mois 6 (#102) | 399,70€ | 69 419,95€ | 18 419,95€ |
| Année 9, mois 7 (#103) | 404,95€ | 70 324,90€ | 18 824,90€ |
| Année 9, mois 8 (#104) | 410,23€ | 71 235,13€ | 19 235,13€ |
| Année 9, mois 9 (#105) | 415,54€ | 72 150,67€ | 19 650,67€ |
| Année 9, mois 10 (#106) | 420,88€ | 73 071,55€ | 20 071,55€ |
| Année 9, mois 11 (#107) | 426,25€ | 73 997,80€ | 20 497,80€ |
| Année 9, mois 12 (#108) | 431,65€ | 74 929,45€ | 20 929,45€ |
| Année 10, mois 1 (#109) | 437,09€ | 75 866,54€ | 21 366,54€ |
| Année 10, mois 2 (#110) | 442,55€ | 76 809,10€ | 21 809,10€ |
| Année 10, mois 3 (#111) | 448,05€ | 77 757,15€ | 22 257,15€ |
| Année 10, mois 4 (#112) | 453,58€ | 78 710,73€ | 22 710,73€ |
| Année 10, mois 5 (#113) | 459,15€ | 79 669,88€ | 23 169,88€ |
| Année 10, mois 6 (#114) | 464,74€ | 80 634,62€ | 23 634,62€ |
| Année 10, mois 7 (#115) | 470,37€ | 81 604,99€ | 24 104,99€ |
| Année 10, mois 8 (#116) | 476,03€ | 82 581,02€ | 24 581,02€ |
| Année 10, mois 9 (#117) | 481,72€ | 83 562,74€ | 25 062,74€ |
| Année 10, mois 10 (#118) | 487,45€ | 84 550,19€ | 25 550,19€ |
| Année 10, mois 11 (#119) | 493,21€ | 85 543,40€ | 26 043,40€ |
| Année 10, mois 12 (#120) | 499,00€ | 86 542,40€ | 26 542,40€ |
